Honey Do
Honey Do
Nutrition Facts • Per Bottle (355 mL)
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calories | 120 | — |
| Fat | 0.5 g | 1% |
| Carbohydrate | 33 g | |
| Sugars | 25 g | |
| Protein | 2 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 30 mg | |
| Potassium | 550 mg | 12% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 0.5 mg | 3% |
| Vitamin C | 29 mg | 32% |
| Vitamin K | 12.5 µg | 10% |
| Folate | 30 µg DFE | 8% |
| Magnesium | 25 mg | 6% |
*5% or less is a little. 15% or more is a lot.